Cube Nuride Hybrid Pro 800
e-Trekkingbike
Cube Nuride Hybrid Pro 800
e-Trekkingbike
3.199,00 €*
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 110232 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Material | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100 |
| Farben: | chilli´n´black |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
|---|---|
| Laufradsatz: | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Bleche: | ACID 57 SIC 2.0 |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rückleuchte: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Kurbelsatz: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Zahnkränze: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette: | KMC e12 |
| Rahmengrössen: | Easy Entry 46 cm, Easy Entry 50 cm, Easy Entry 54 cm, Easy Entry 58 cm, Easy Entry 62 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.





