Cube Aim SLX Allroad lunar´n´frozengrape
Trekkingbike
Cube Aim SLX Allroad lunar´n´frozengrape
Trekkingbike
799,00 €*
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Modell-Nummer | 841250 |
Material | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Schaltung | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
Farben: | lunar´n´frozengrape |
Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Bleche: | ACID 65 |
Sattel: | ACID Venec Lite |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Griffe: | ACID Icon |
Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Beleuchtung: | CUBE Shiny 50 |
Rückleuchte: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
Innenlager: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
Kurbelsatz: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
Zahnkränze: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Kette: | KMC xGlide |
Rahmengrössen: | L, M, S, XL, XS, XXL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.